 
															Gluten-free
 
															No palm oil
 
															No soy
 
															No eggs
Ingredients:
Mixture (rice flour, cornstarch, flax flour, pea flour, raising agents (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), salt, antioxidant: tocopherol), sugar, sunflower oil, chocolate chips 5% (sugar, cocoa, cocoa butter, emulsifiers: SOY lecithin, vanilla flavouring), rice flour, corn flour, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings. May contain traces of MILK and NUTS.
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving (9 g) | %AR per serving (9 g) | 
|---|---|---|---|
| Energy value | 2027 kJ/ 483 kcal | 182 kJ/ 43 kcal | 2% | 
| Fats | 21 g | 1.9 g | 3% | 
| Of which saturated fatty acids | 0.5 g | 0 g | 0% | 
| Carbohydrates | 68 g | 6 g | 2% | 
| Of which sugars | 21 g | 1.9 g | 2% | 
| Fibre | 1.6 g | 0.1 g | – | 
| Protein | 5.1 g | 0.5 g | 1% | 
| Salt | 0.71 g | 0.06 g | 1% | 


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		