Gluten-free
Naturally lactose-free
No palm oil
No soy
Ingredients:
Mixture (rice flour, corn flour, corn starch, flax flour, pea flour), eggs 32%, sugar, flavourings.
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving (20 g) | %AR per serving (20 g |
|---|---|---|---|
| Energy value | 405 Kcal / 1713 KJ | 81 Kcal/343 KJ | 4% |
| Fats | 5.0 g | 1.0 g | 1% |
| Of which saturated fatty acids | 1.5 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrates | 80 g | 16 g | 6% |
| Of which sugars | 40 g | 8.0 g | 9% |
| Fibre | 1.9 g | 0.4 g | – |
| Protein | 9,3 g | 1.9 g | 4% |
| Salt | 2% | 0.4 g | 7% |

