Gluten-free
Naturally lactose-free
No palm oil
No soy
Ingredients:
Eggs 36%, mixture (rice flour, corn flour, cornstarch, pea flour, flax flour), sugar, flavourings
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving (20 g) | %AR per serving (20 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1713 kJ/405 kcal | 343 kJ/81 kcal | 4% |
| Fats | 5.0 g | 1.0 g | 1% |
| Of which saturated fatty acids | 1.5 g | 0.3 g | 2% |
| Carbohydrates | 80 g | 16 g | 6% |
| Of which sugars | 40 g | 8.0 g | 9% |
| Fibre | 1.9 g | 0.4 g | – |
| Protein | 9,3 g | 1.9 g | 4% |
| Salt | 0.20 g | 0.04 g | 1% |

