Gluten-free
Naturally lactose-free
No palm oil
No soy
No eggs
Vegan
Ingredients:
Mixture of flour and starches (rice flour, cornstarch, corn flour, pea flour), sugar, sunflower oil, raising agents (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), salt, emulsifier: sunflower lecithin, flavourings, antioxidant: alpha-tocopherol.
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving (9 g) | %AR per serving (9 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1959 KJ/467 Kcal | 764 KJ/42 Kcal | 2% |
| Fats | 18 g | 1.6 g | 2% |
| Of which saturated fatty acids | 1.7 g | 0.16 g | 1% |
| Carbohydrates | 70 g | 6 g | 2% |
| Of which sugars | 17 g | 1.5 g | 2% |
| Fibre | 1.9 g | 0.2 g | – |
| Protein | 4.3 g | 0.4 g | 1% |
| Salt | 0.61 g | 0.05 g | 1% |

