Gluten-free
No palm oil
No soy
No eggs
Ingredients:
Mixture (rice flour, cornstarch, pea flour, raising agents (ammonium carbonate, sodium bicarbonate), salt), sugar, sunflower oil, chocolate chips 5% (cocoa 54%, sugar, emulsifiers: sunflower lecithin, natural vanilla flavouring), BUTTER, rice flour, chufa flour, cocoa 2.5%, whole MILK, flavourings, emulsifier: sunflower lecithin. May contain traces of nuts.
Nutritional values:
| Average nutritional values | per 100 g of product | Per serving (15 g) | %AR per serving (15 g) |
|---|---|---|---|
| Energy value | 1836 kJ/437 kcal | 275 kJ/66 kcal | 3% |
| Fats | 16 g | 2.4 g | 3% |
| Of which saturated fatty acids | 5.9 g | 0.9 g | 4% |
| Carbohydrates | 66 g | 9.9 g | 4% |
| Of which sugars | 25 g | 3.7 g | 4% |
| Fibre | 3.8 g | 0.6 g | – |
| Protein | 5.9 g | 0.9 g | 2% |
| Salt | 0.59 g | 0.1 g | 1% |

